| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 6 | 練習試合A | ||||||||||||||||
| 般 | 遠征(時之栖) | ||||||||||||||||
| 2. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 3(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 4(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 7(Sat) | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 5 | 平成20年度新人戦決勝トーナメント | 等々力運動広場2 | 09:00〜 | 松田 | vsFCパーシモン 9:00KO、勝つと準決勝12:20KO | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 練習試合A | 北見方G | 12:15〜14:30 | 中島、坂井 | エンジョイSC | |||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 2. 8(Sun) | 3 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 北見方 | 10:00〜14:00 | 屋比久(松田欠席) | 主催久本SC、他2チーム | ||||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 一般:練習中止 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 2. 9(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.11(Wed) 建国記念の日 |
5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 高津区トレセン会場提供 一般:練習中止 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 6 | 除草・清掃作業 | 神明社(梶ヶ谷小近く) | 12:00〜12:30 | 個人持ちユニ着用、軍手、スーパーの袋持参 | |||||||||||||
| 6 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 山福 | vs 桜町SC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | フットサル練習休み | |||||||||||||||
| 女 | 横浜招待 | ||||||||||||||||
| 2.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.14(Sat) | 3 | 第14回 橘CUP3年生大会 | [宇奈根グラウンド] | 08:30〜16:30 | 山崎 | 主催:橘SC さぎぬまSC、大豆戸FC、中野島FC | |||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 朝方降った雨のため練習中止です | ||||||||||||
| 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 第3回 R.F.C Cup 1年生大会(予選ラウンド) | 川崎市立古川小学校 | 12:00〜17:00 | 常本 | 主催:リバーFC(中野島FC,あざみ野FC) 天候不順により開始3時間スライド | |||||||||||
| 6 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | 山福 | vs 南百合丘SC | ||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 他 | 運営委員会 | 宮崎中特活室 | 18:30〜 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | マドレス 練習 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 女 | 川崎招待 | ||||||||||||||||
| 2.15(Sun) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 2.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.21(Sat) | 6 | 練習試合H | 宮崎中 | 08:00〜17:00 | 渡辺 | am vs GHU、78FC西柴>:pm vs 川崎中央K、富士見台FC | |||||||||||
| 2 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜12:00 | 坂井 | リバーFC.かじがやFC | ||||||||||||
| 女 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 少女トレセン会場提供 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 第3回 R.F.C Cup 1年生大会(決勝ラウンド) | 川崎市立古川小学校 | 09:30〜16:30 | 常本 | 主催:リバーFC | |||||||||||
| 4 | 第8回SHIDAXジュニアカップ | [伊豆ワイナリーヒルサッカー場] | 09:30〜16:00 | 渡辺 | アスルクラロ沼津、東海スポーツ、富士トレセン | ||||||||||||
| 3 | 練習試合 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 山崎 | バディーSC、かじがやFC | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 他 | 側溝清掃 | 西梶ヶ谷小 | |||||||||||||||
| 5 | 中原招待 | ||||||||||||||||
| 2.22(Sun) | 6 | 第11回ウイングスカップ | 宮崎中 梶ヶ谷小 | 09:00〜17:00 | 第11回ウイングスカップ 応援よろしくお願いします。 | ||||||||||||
| 4 | 第8回SHIDAXジュニアカップ | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 09:30〜14:30 | 渡辺 | 松本松島FC、SALFUS oRs | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 2.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.28(Sat) | 5 | 女 | 般 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 他 | 側溝清掃 | 新作小 | 09:00〜 | 5分前にピロティへ集合願います。軍手、汚れてもよい服装で。 雨天中止 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | グランド不良のため練習中止です | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 6 | 卒団遠征 | ||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings