| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 2(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 平成19年度川崎市新人戦大会 | 等々力運動広場(2) | 09:00〜 | 準々決勝 相手は中野島FC 9:00KO勝てば、準決勝11:00KO | |||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| マ | かなべえ杯 | 宮前スポーツセンター | 10:00〜13:00 | 島田 | フットサル大会 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 2. 3(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 2 | 練習試合A | [麻生環境センター] | 12:00〜16:00 | 山崎 | FCパーシモン、横浜港北SC、あざみ野FC、荻野SS ※本日降・積雪の為中止 8:45 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 2. 4(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 5(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 6(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 練習中止 | |||||||||||
| 2. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 8(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 9(Sat) | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 少女選抜合同練習 | ||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 新作小図書室 | 10:00〜11:30 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 6年練習なし | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 砧公園 | 13:00〜17:00 | 羽物 | 和光FC+1チーム | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 2.10(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 積雪のため練習中止 | ||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 積雪のため練習中止 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 積雪のため練習中止 | |||||||||||
| 4 | 練習試合A | 丸子B | 14:00〜16:00 | 屋比久 | vs大谷戸SC | ||||||||||||
| 他 | 運営委員会 | 宮崎中特活室 | 18:30〜 | ||||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 2.11(Mon) 建国記念の日 |
他 | コーチ講習会 | 東高根 | 08:00〜09:00 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 等々力第1運動場 | 10:00〜16:00 | 松田 | FC中原主催、やはたFC合同 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | ||||||||||
| 2.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.13(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.15(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.16(Sat) | 3 | 4 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜15:00 | 松田、瀬脇 | vs横浜港北FC 8:30〜設営 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 側溝掃除 | 西梶ヶ谷小 | 10:00〜 | 育成会 | 持ち物:軍手、汚れても良い服装で!雨天の場合は23日 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | ナッツ講習会 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 2.17(Sun) | 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | ||||||||||||
| クラブ行事 | 宮崎中、梶ケ谷小 | 第10回ウィングスカップ開催! | |||||||||||||||
| 2.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.20(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.23(Sat) | 2 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜12:00 | 山崎 | あざみ野FC、田奈SC | |||||||||||
| 3 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 瀬脇 | 山田若竹SC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 招待試合A | はるひのバディグランド | ||||||||||||||
| 4 | 招待試合A | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 松田 | SHIDAXジュニアカップ U-10 9人制大会 | |||||||||||||
| 2.24(Sun) | 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜11:00 | ||||||||||||
| 練 習 | 東高根 | 11:00〜14:00 | |||||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 麻生総合高校 | 13:00〜14:00 | 西部 | 川崎四十雀B 今期最終戦 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 4 | 招待試合A | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 松田 | SHIDAXジュニアカップ U-10 9人制大会 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 練習試合A | 三段の滝下広場(相模原) | 山福、瀬脇、山崎 | 主催は新磯SSS。スケジュールは別途。 | |||||||||||
| 2.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.27(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.29(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings