| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 2(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2. 3(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 4(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 5(Sat) | 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 地区担:羽物 | ||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 5 | 川崎市新人戦(決勝T) | 中瀬グランド | 渡辺 | 一回戦:FC中原 ( 結果 : 0−0でPK戦へ。 PK戦は3−0で勝利 ) | |||||||||||||
| 2. 6(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 5 | 川崎市新人戦(決勝T) | 麻生小学校 | 11:40〜12:30 | 渡辺 | 相手は、川中島SC ( 結果: 3−1の逆転勝ち ) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 地区担:薗部 | ||||||||||
| 2. 7(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 8(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 9(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.10(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.11(Fri) 建国記念の日 |
4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||
| 5 | 新人戦 準決勝 | 麻生小学校 | 10:40〜 | 渡邉 | 対戦相手: 菅FCと下河原SC戦(2月11日)の勝者 ( 結果:延長戦の末、2−1で逆転勝ち ) | ||||||||||||
| 5 | すみれカップ | 中川中学校 | 13:00〜16:00 | 渡辺 | |||||||||||||
| 2.12(Sat) | 3 | 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 5 | すみれカップ | 中川中学校 | 13:00〜16:00 | 渡辺 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 山田、瀬脇 | vs久本SC/地区担:山福(不在のため、代行を立てます) | ||||||||||
| 2.13(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 地区担:荻野 | |||||||||||
| 5 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | |||||||||||||
| 2.14(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.15(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.16(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.17(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.18(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.19(Sat) | 他 | 【設営】ウイングスカップ | 宮崎中 | 09:00〜 | ご協力よろしくお願いします | ||||||||||||
| 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎中 | 09:30〜12:00 | お母さんのサッカー講習会・宮崎中10時〜12時 参加してください! | ||||||||||
| 5 | 新人戦 決勝 【中止→20日に順延】 | 等々力第二サッカー場 | 11:00〜12:00 | 渡邉 | 相手は、南百合丘SC。 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 2.20(Sun) | 5 | 6 | 第7回ウィングスカップ | 宮崎中、梶小 | 08:30〜16:30 | 諏訪部 | 皆さん、ご協力お願いします。 | ||||||||||
| 5 | 新人戦 決勝 | 中瀬グランド | 11:00〜12:00 | 渡辺 | 相手は、南百合丘SC。 結果: 優勝 !!!! 応援有難うございました。 | ||||||||||||
| 2.21(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.22(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.23(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.24(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.25(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.26(Sat) | 3 | 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 地区担:山田 | |||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合A | [清水ヶ丘公園] | 09:30〜12:45 | グランドコンディション不良のため中止 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合A | St.Mary's School | 13:00〜16:30 | 羽物 | Setagaya Inter FCとの8人制 | ||||||||||||
| 4 | SHIDAX CUP U-10大会 | [ホテルワイナリーヒル] | |||||||||||||||
| 2.27(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 5 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 羽物 | 地区担:荻野 J-KIDS SC | ||||||||||||
| 5 | シルクロード杯 | 桐朋グランド | 渡辺 | ||||||||||||||
| 4 | SHIDAX CUP U-10大会 | [ホテルワイナリーヒル] | |||||||||||||||
| 2.28(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings