| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 1(Thu) | |||||||||||||||||
| 12. 2(Fri) | |||||||||||||||||
| 12. 3(Sat) | 女 | 県チャンピオンカップ | 公郷小 | 09:00〜 | 鈴木 | 6:30宮崎台駅集合、弁当要 | |||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 竹中、瀬脇 | FC鷹 | ||||||||||
| 5 | 新人戦高津区予選 | 等々力運動広場2 | 10:40〜 | 諏訪部 | 千年SC、エンジョイSC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 12. 4(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 女 | 合同練習 | 東小倉小 | 09:00〜12:00 | 鈴木 | 現地集合 | ||||||||||||
| 6 | 第22回成田山新勝寺杯 | 成田市中台運動公園 | 09:00〜15:00 | 渡辺 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 12. 5(Mon) | |||||||||||||||||
| 12. 6(Tue) | |||||||||||||||||
| 12. 7(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 12. 8(Thu) | |||||||||||||||||
| 12. 9(Fri) | |||||||||||||||||
| 12.10(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||
| 12.11(Sun) | 3 | 4 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 羽物、山福 | vs東小倉SC | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 5 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合A | [白山中学校] | 13:00〜16:30 | 諏訪部、渡辺 | 白山SC | |||||||||||
| 12.12(Mon) | |||||||||||||||||
| 12.13(Tue) | |||||||||||||||||
| 12.14(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 12.15(Thu) | |||||||||||||||||
| 12.16(Fri) | |||||||||||||||||
| 12.17(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜13:00 | ||||||||||||||
| 5 | 新人戦高津区予選 | [等々力第2サッカー場] | 09:00〜 | 諏訪部 | GHU | ||||||||||||
| 4 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 西丸子小G | 12:30〜16:30 | 山田、鬼淵 | vs FC中原 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 6 | 第5回SHIDAX CUP | 伊豆ホテルワイナリーヒル | 渡辺 | ||||||||||||||
| 12.18(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | [丸子橋第3グランド] | 08:30〜12:00 | 竹中、瀬脇 | 大谷戸SC | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||||
| 6 | 第5回SHIDAX CUP | 伊豆ホテルワイナリーヒル | 渡辺 | ||||||||||||||
| 12.19(Mon) | |||||||||||||||||
| 12.20(Tue) | |||||||||||||||||
| 12.21(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 12.22(Thu) | |||||||||||||||||
| 12.23(Fri) 天皇誕生日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||
| 5 | 新人戦高津区予選決勝T | 北見方B | 09:00〜 | 諏訪部 | 準決、決勝、3決 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 女 | 相模原招待 | 後日連絡 | 中村 | 詳細後日連絡 | |||||||||||||
| 12.24(Sat) | 3 | 練習試合A | 京浜島G | 09:00〜16:00 | 山福 | 仲六キッズ主催交流戦 | |||||||||||
| 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 羽物 | vs 横浜港北SC | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 林間小学校(大和市) | 09:00〜11:30 | 渡邉 | 林間SCと2試合予定 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 女 | 相模原招待 | 後日連絡 | 中村 | 詳細後日連絡 | |||||||||||||
| 12.25(Sun) | 4 | 5 | 6 | 練習試合A |
[横浜清水ヶ丘公園] | 09:00〜16:00 | 羽物、諏訪部、渡辺 | 横浜一本松SC | |||||||||
| 2 | 練習試合A | [あざみ野第一小学校] | 09:00〜12:30 | 竹中 | あざみ野キッカーズ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 3 | 女 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||
| 12.26(Mon) | |||||||||||||||||
| 12.27(Tue) | |||||||||||||||||
| 12.28(Wed) | 5 | 6 | フットサル | お休み | |||||||||||||
| 12.29(Thu) | |||||||||||||||||
| 12.30(Fri) | 他 | 蹴り納め(OB) | 宮崎中 | 09:00〜 | |||||||||||||
| 12.31(Sat) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings