| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | 宮崎中あったか祭り 雨の為本日の練習は中止となりました。 | ||||||||
| 4 | 5 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 渡邊 | 当番車4年 雨の為本日の練習は中止となりました | ||||||||||||
| 5 | 6 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | 雨の為本日の練習は中止となりました | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | マドレス練習 | |||||||||||||
| 女 | 少女低学年県大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 鈴木実 | VS柿生 VS橘・中央・パープルズ(合同チーム) | ||||||||||||||
| 11. 2(Sun) | 4 | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 当番車4年 | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜18:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 鈴木実 | VSさぎぬま | ||||||||||||||
| 女 | 中学生県リーグ | 鈴木 | |||||||||||||||
| 女 | 少女低学年県大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 11. 3(Mon) 文化の日 |
幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | 須藤 | 当番車2年 | ||||||||
| 6 | 西梶ヶ谷小 | 12:15〜16:40 | 渡邊 | 当番車6年 | |||||||||||||
| 5 | 六会湘南台招待杯 | 先崎 | |||||||||||||||
| 3 | AZKカップ | 鈴木実 | |||||||||||||||
| 女 | 少女低学年県大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 4 | 駒寄滝の沢TRM | 渡邊 | |||||||||||||||
| 11. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 8(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 4 | ウイングス招待杯 | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 東出 | |||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 先崎 | 当番車5年 | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 第33回藤沢招待少年サッカー大会 | 山崎 | |||||||||||||||
| 11. 9(Sun) | 女 | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 少女・マドレス使用 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 渡邊 | 当番車4年 雨のため本日の練習は中止となりました | ||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 北見方G | 09:00〜12:00 | 鈴木実 | VS柿生 VS橘中央パープルズ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 雨の為本日の練習は中止となりました | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 6 | 第33回藤沢招待少年サッカー大会 | 山崎 | |||||||||||||||
| 5 | 新人戦 | 北見方G | 先崎 | vs久地FC | |||||||||||||
| 11.10(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.15(Sat) Wings 誕生日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 鈴木実 | 使用学年ヘッドが鍵管理 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | お休み | ||||||||||||||
| 11.16(Sun) | 6 | 第31回成田山新勝寺杯少年サッカー大会 | 成田市中台運動公園陸上競技場 | 08:30〜17:00 | 山崎 | vs 成田SSS他 | |||||||||||
| 3 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 鈴木実 | 当番車3年 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | 6年生は13:30〜 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 中学生県リーグ | 鈴木実 | |||||||||||||||
| 4 | NKFC野川杯 | 渡邊 | |||||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 須藤 | vs足柄FC | ||||||||||||||
| 般 | 県大会 | ||||||||||||||||
| 11.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.19(Wed) | 5 | 6 | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 11.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.22(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 鈴木実 | 当番車2年 | |||||||||
| 4 | 中志津招待杯 | 09:00〜17:00 | 渡邊 | ||||||||||||||
| 5 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||||||
| 6 | 女 | 般 | 新作小 | 12:15〜16:30 | 地区長 | トレセン | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | ||||||||||||||
| 5 | 新人戦 | 等々力運動広場 | 先崎 | vs高津 vs橘 | |||||||||||||
| 11.23(Sun) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 先崎 | 当番車4年 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 市低学年大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 11.24(Mon) 振替休日 |
6 | 中志津招待杯 | 09:00〜17:00 | 山崎 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 等々力 | 10:20〜 | 鈴木実 | 決勝トーナメント VS FC鷹 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 東高根 | 12:00〜14:00 | |||||||||||
| 女 | 小学生幸ふれあいカップ | 鈴木 | |||||||||||||||
| 11.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.29(Sat) | 2 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 須藤 | 当番車2年 宮崎台ランド | ||||||||||||
| 6 | かじがやFC招待 | 川崎市立宮崎中学校 | 09:00〜17:00 | 山崎 | vs かじがやFC他 | ||||||||||||
| 4 | 新作小 | 09:10〜 | 地区長 | ||||||||||||||
| 5 | 新作小 | 12:15〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 3 | 女 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11.30(Sun) | 6 | かじがやFC招待決勝トーナメント | 川崎市立宮崎中学校 | 09:00〜17:00 | 山崎 | vs かじがやFC他 | |||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 4 | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 当番車4年 | |||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 中学生県リーグ | 鈴木 | |||||||||||||||
| 般 | 県大会 | ||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings