| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 2(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 鈴木(実) | 宮崎中あったかまつり | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習試合 | ||||||||||||
| 女 | 県低学年大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 11. 3(Sun) 文化の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | ウイングスふれあいイベント | 宮崎中 | 08:30〜12:00 | 東出 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 宮崎中 | 13:00〜17:00 | 東出 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 鈴木(実) | |||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 11. 4(Mon) 振替休日 |
4 | ウイングス招待 | 宮崎中 | 08:00〜17:00 | 東出 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 雨のため練習中止 | ||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 渡邊 | |||||||||||||||
| 女 | 県低学年大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 鈴木(実) | vs 小川町田 | ||||||||||||
| 11. 5(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 6(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 8(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 9(Sat) | 3 | 4 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 渡邊 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 14:10〜16:30 | 地区長 | 新作フェスタ | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | 常本 | 藤沢市サツカー協会主催 | ||||||||||||||
| 5 | フットサル大会 | 山崎 | |||||||||||||||
| 11.10(Sun) | 4 | 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | 常本 | 藤沢市サツカー協会主催 | ||||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯 | 渡邊 | |||||||||||||||
| 11.11(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.13(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.15(Fri) Wings 誕生日 |
|||||||||||||||||
| 11.16(Sat) | 3 | 練習試合A | あざみ野第一小学校 | 09:00〜13:00 | 渡邊 | あざみ野キッカーズ | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 6 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | トレセン | |||||||||||||
| 5 | 般 | 宮崎台小 | 13:10〜16:40 | 地区長 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | お休み | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 鈴木(実) | vs 富士見台SSS | ||||||||||||
| 11.17(Sun) | 6 | 中志津杯 | クレンサ栄レインボーグランド | 09:00〜16:00 | 常本 | 中志津SS主催 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 鈴木(実) | |||||||||
| 4 | 5 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | 農協が駐車所を使用するため、当番車の駐車不可 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 11.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.20(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.23(Sat) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | ヘッドコーチ会→12/7に延期 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | 前回の全体コーチ会でお話ししたとおり、この日はコーチ会やりません | |||||||||||||
| 11.24(Sun) | 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 山崎 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 14:00〜16:00 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 市低学年大会 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 6 | 成田新勝寺杯 | 成田市中台運動公園 | 常本 | 成田SSS主催 | |||||||||||||
| 4 | 中志津杯 | 中志津SS主催 | |||||||||||||||
| 11.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.27(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.29(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.30(Sat) | 3 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | (渡邊) | 宮崎台ランド | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜11:30 | 地区長 | |||||||||||
| 5 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings