| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Mon) | |||||||||||||||||
| 11. 2(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 3(Wed) 文化の日 |
幼 | 1 | TRM-A | 北見方G | 08:00〜10:00 | 山崎・先崎 | vs エンジョイSC | ||||||||||
| 4 | サンキッズ招待 | 丸子橋第2広場 | 08:00〜17:00 | 坂井 | 宮崎サンキッズ、FCカルパ、さぎぬまSC、東住吉SC | ||||||||||||
| 2 | 2010 パーシモン杯 2年生大会 | [麻生環境センター「ふれあいの丘」] | 08:00〜17:00 | 山崎 | vs 江南南SS、高尾SC 他 | ||||||||||||
| 3 | 第6回朝日新聞杯開会式 | 等々力競技場 | 09:00〜11:00 | 常本 | リフティング大会あり | ||||||||||||
| 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:00 | ||||||||||||||
| 5 | TRM-H | 梶ヶ谷小 | 09:30〜17:00 | 里見 | vs太尾FC/少女アウェーで試合 | ||||||||||||
| 3 | 宮崎台小 | 13:10〜17:00 | 宮崎中あったかまつり | ||||||||||||||
| 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 女 | 県低学年大会 | 大和ゆとりの森 | 田中 | ||||||||||||||
| 11. 4(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 5(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 6(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 宮崎中 | 09:00〜13:00 | ウィングスふれあいイベント | |||||||||
| 5 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | (里見) | 新作小フェスタ | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 宮崎中 | 11:00〜17:00 | ウィングスふれあいイベント | |||||||||||
| 3 | 練 習 | 宮崎中 | 12:30〜14:00 | 常本 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11. 7(Sun) | 4 | 練習試合A | 砧公園小サッカー場 | 08:30〜11:00 | 坂井 | 桜町SC戦 | |||||||||||
| 6 | 女 | 練習試合H | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 小山、鈴木 | vs 川崎中央キッカーズ、橘SC | |||||||||||
| 3 | 第6回朝日新聞杯(予選) | 等々力運動広場 | 09:00〜12:00 | 常本 | 9:40〜vs.丸山FC,11:00〜vs.新城SC | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 坂井 | 西梶小グリバル | |||||||||||
| 他 | OBフットサル(中止) | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | 試験前で参加人数少なく中止とします | ||||||||||||
| 11. 8(Mon) | |||||||||||||||||
| 11. 9(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.10(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.11(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.12(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.13(Sat) | 4 | 中志津招待 | 栄レインボーグランンド | 08:00〜17:00 | 坂井 | 中志津SC,上本郷、ライガー、柏台、印西、香澄 | |||||||||||
| 5 | TRM-A | 丸子橋第2G | 09:00〜12:00 | 里見 | vs東住吉 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ2ndシーズン | 井土ヶ谷小学校 | 09:40〜12:30 | 坂井 | サザン、弥生台 | ||||||||||||
| 6 | 第29回藤沢招待少年サッカー大会 | 藤沢市立滝の沢小学校 | 10:00〜16:00 | 小山 | 10:00〜 vs鵠洋アーセナルB 12:10〜 vs原FC 15:10〜 vs駒寄滝の沢SSS |
||||||||||||
| 3 | 新作小 | 12:30〜17:00 | |||||||||||||||
| 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 里見 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11.14(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:15 | (山崎) | ||||||||||
| 6 | 第29回藤沢招待少年サッカー大会 | 大庭スポーツ広場 or 大清水スポーツ広場 | 09:00〜15:10 | 小山 | 順位別トーナメント | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:00 | 4年アウェーで試合 | ||||||||||||
| 3 | 第6回朝日新聞杯(予選) | 北見方G | 11:00〜13:00 | 常本 | 11:40〜vs.プルチーニFC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | |||||||||||||
| 11.15(Mon) Wings 誕生日 |
|||||||||||||||||
| 11.16(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.17(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 11.18(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.19(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.20(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 山崎 | ||||||||||
| 3 | 4 | 宮崎小 | 09:10〜12:00 | 5年練習キャンセル | |||||||||||||
| 5 | 第2回川崎ケーブルテレビ新人戦(予選) | 北見方G | 10:40〜15:25 | 里見 | 10:40〜橘SC、12:20〜大空KSC | ||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:45 | トレセン練習23日へ変更 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | マドレス練習 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11.21(Sun) | 6 | 第27回成田山新勝寺杯少年サッカー大会 | プレイテックスタジアム | 08:10〜15:30 | 小山 | 対戦相手は当日抽選にて決定 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:00 | 山崎 | |||||||||||
| 3 | 第6回朝日新聞杯(決勝T) | 等々力補助競技場 | 10:00〜14:00 | 常本 | 12:40〜vs.稲田FC | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル(中止) | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | 中学周年行事で体育館使用禁止 | ||||||||||||
| 11.22(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.23(Tue) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | 1・2年生の練習はグラウンドコンディションが悪い為中止と致します。 | ||||||||||
| 5 | 高津区トレセン | 北見方G | 09:00〜12:00 | 鈴木 | トレセン練習 | ||||||||||||
| 3 | 第6回朝日新聞杯(決勝T) | 等々力補助競技場 | 10:00〜15:00 | 常本 | グラウンドコンディション不良のため2時間遅れ14:00〜vs.SOUTH FC 勝てばもう1試合15:20〜 | ||||||||||||
| 4 | 東高根 | 10:00〜13:00 | 坂井 | グラウンドコンディション不良のため中止 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 13:00〜16:00 | 小山 | ||||||||||||
| 11.24(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 11.25(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.26(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.27(Sat) | 3 | 4 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 少女(高学年)関東大会 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:15 | (山崎) | 宮崎台ランド | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:45 | |||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 砧公園サッカー場 | 15:00〜17:00 | 坂井 | 千年SC | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11.28(Sun) | 3 | 4 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 坂井 | 少女(高学年)関東大会 | ||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ3ndシーズン | 東山田小学校 | 09:00〜12:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 11:00〜14:00 | 小山 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | TRM-H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | (山崎) | vs リバーFC | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | |||||||||||||
| 11.29(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.30(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings