| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Sun) | 3 | 第5回朝日新聞杯開会式 | 等々力 | 09:00〜11:15 | 坂井 | 3年朝日新聞杯開会式 | |||||||||||
| 5 | 第1回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会高津区予選 | 梶ヶ谷小 | 13:20〜14:05 | 小山 | 会場担当(午前かじF/午後ウィングス) vs かじがやFC |
||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 平松 | |||||||||||||
| 東高根利用不可の為練習ありません。 西梶グリーンカーニバル | |||||||||||||||||
| 11. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 11. 3(Tue) 文化の日 |
2 | 練習試合A | 多摩川丸子橋第三グランド | 08:00〜11:00 | 常本 | vs.東住吉SC | |||||||||||
| 幼 | 1 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 宮崎中あったか祭り | |||||||||||||
| 5 | 2009年度 葉山JGK杯5年生大会 | 南郷上ノ山公園グラウンド | 08:30〜16:30 | 小山 | 大豆戸FC、鵠沼SC、横須賀シーガルズFC、佐野ベアーズSC、葉山JGKほか | ||||||||||||
| 4 | 女 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||||
| 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||||
| 3 | 第5回朝日新聞杯予選 | 北見方G | 14:40〜15:15 | 坂井 | 14:40〜高津FC戦 | ||||||||||||
| 11. 4(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 7(Sat) | 2 | 3 | 4 | 宮崎台小 | 08:00〜11:00 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 宮崎台小 | 11:00〜12:50 | 第2回体験会 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11. 8(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 平松 | |||||||||||||
| 11. 9(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.11(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.14(Sat) | 2 | 練習試合A | 古川小学校 | 08:00〜12:30 | 常本 | vs.リバーFC 他1チーム 雨天のため中止 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 4 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 中止 | |||||||||||
| 3 | 第5回朝日新聞杯予選【雨天の為中止】 | 等々力運動広場 | 09:40〜16:30 | 坂井 | 【会場担当】9:40〜FC南生田サントス戦/11:00〜リバーFC戦 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 中止 | |||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 古川小 | 13:00〜 | 馬場、里見 | VSリバーFC他1チーム | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | マドレス練習 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | 別途 | 松田 | 主催:藤沢サッカー協会、詳細未定 | |||||||||||||
| 11.15(Sun) Wings 誕生日 |
幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 3 | 第5回朝日新聞杯予選 | 等々力運動広場 | 09:00〜16:15 | 坂井 | 【会場担当】9:40〜FC南生田サントス戦/11:00〜リバーFC戦 | ||||||||||||
| 女 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||||||
| 5 | 第1回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会高津区予選 | 等々力運動広場2 | 11:30〜14:45 | 小山 | 会場担当(ウィングス/久本) 11:30 vs橘SC 14:00 vs千年SC |
||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 南多摩スポーツ公園 | 13:00〜16:30 | 馬場、里見 | VS南山EFC、稲城SSS | ||||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 東扇島 | 14:45〜15:50 | 西部 | UNB 前試合審判有り 13:00キックオフ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 平松 | |||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | 別途 | 松田 | 主催:藤沢サッカー協会、詳細未定 | |||||||||||||
| 11.16(Mon) 振替休日 |
|||||||||||||||||
| 11.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.21(Sat) | マ | フットサル | 宮崎中 | 体育館使用中止 | |||||||||||||
| 4 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||||
| 3 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 宮崎台ランド | ||||||||||||
| 5 | 第1回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会高津区予選 | 北見方G | 12:20〜14:45 | 小山 | 12:20 vs津田山FC 14:00 vsエンジョイSC |
||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||||
| 11.22(Sun) | 4 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 4年早退 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 北見方G | 12:00〜16:00 | 馬場、里見 | VSGHU | ||||||||||||
| 3 | 第5回朝日新聞杯決勝トーナメント | 等々力補助競技場 | 12:20〜13:00 | 坂井 | 久本SC戦 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 14:00〜16:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 平松 | |||||||||||||
| 11.23(Mon) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||||
| 5 | 般 | 他 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 高津区選抜U-11会場提供 | ||||||||||||
| 6 | 第26回成田山新勝寺杯少年サッカー大会 | サウンドハウス・スポーツセンター内プレイテックスタジアム | 松田 | 主催:成田SSS、詳細未定 | |||||||||||||
| 6 | バーモントカップ第19回全日本少年フットサル大会神奈川県大会決勝トーナメント | ひらつかアリーナ | 屋比久 | 11:50vs湘南ベルマーレ | |||||||||||||
| 11.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 11.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.28(Sat) | 4 | 練習試合A | 東高根 | 08:00〜12:00 | 馬場、里見 | VSさぎぬまSC | |||||||||||
| 3 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 高津区トレセン会場提供 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 11.29(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 4 | 6 | 県大会抽選会 | 大和スポーツセンター | 10:00〜 | 松田、里見 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル(中止) | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 平松 | 中止(学校行事のため体育館が使用できません) | ||||||||||||
| 11.30(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings