| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 新作小フェスティバル | 4年コーチ | ||||||||||||||||
| 11. 2(Sun) | 5 | 平成20年度新人戦「高津地区予選」 | 北見方少年サッカー場(B) | 09:00〜14:00 | 松田 | vs高津FC 10:40KO | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習休み | ||||||||||||||
| 宮崎中フェスティバル | 宮崎中 | ラムネ、団子を出店します | |||||||||||||||
| 11. 3(Mon) 文化の日 |
3 | 第4回朝日新聞杯開会式 | [等々力陸上競技場] | 08:30〜11:00 | 山崎 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | 10/26に子ども会運動会が実施されたため、練習場所変更なし | |||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||||
| 女 | 松村杯下位トーナメント | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 松村杯下位トーナメント会場提供 | |||||||||||||
| 11. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 8(Sat) | 3 | 練習試合A | 藤沢市営大清水グラウンド | 08:00〜13:00 | 山崎 | FC六会湘南台、藤沢FC | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 降雨のため練習中止になりました。 | ||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 降雨のため練習中止となりました。 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | マドレス練習 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | ||||||||||||||||
| 梶小にこにこフリマ | 梶ヶ谷小 | ラムネを出店します | |||||||||||||||
| 11. 9(Sun) | 3 | 第4回朝日新聞杯予選リーグ | 08:00〜 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 練習試合 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜16:00 | 3学年合同練習試合 VSかじがやFC | |||||||||||
| 女 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 5 | 平成20年度新人戦「高津地区予選」 | 北見方少年サッカー場(A) | 10:00〜13:00 | 松田 | vs千年SC 10:40KO | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 般 | 県リーグ | ||||||||||||||||
| 11.10(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.15(Sat) Wings 誕生日 |
幼 | 1 | 2 | 練習試合A | [神無公園] | 09:00〜13:00 | 常本・坂井 | 横浜バディ練習試合 | |||||||||
| 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜11:10 | |||||||||||||||
| 5 | 平成20年度新人戦「高津地区予選」 | 北見方少年サッカー場(B) | 11:00〜16:00 | 松田 | vs津田山FC 11:30KO、 vs大空KSC 14:00KO | ||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 女 | 練習試合A | 麻生中学校 | 12:50〜12:00 | 鈴木 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | かじがや招待 | ||||||||||||||||
| 般 | 練習なし | ||||||||||||||||
| 11.16(Sun) | 3 | 第4回朝日新聞杯予選リーグ | 08:00〜13:00 | 本日の朝日新聞杯予選は雨の為、22日に順延となりました。7:40 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 雨のため中止です | ||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 練習中止です | |||||||||||
| 女 | 練習試合A | 幸ふれあい広場 | 13:30〜 | 鈴木 | 高学年のみ。低学年は午前中練習のみ | ||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 麻生総合高校 | 14:45〜15:50 | 西部 | 雨のため 中止です! | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 6 | 藤沢招待 | 大庭親水公園サッカー場(藤沢市) | 渡辺 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | かじがや招待 | 宮崎中学校 | 松田 | 雨のため中止です | ||||||||||||
| 6 | 町田JFCオータムカップ | 町田第一中学校 | 山福 | 雨のため中止です | |||||||||||||
| 11.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.19(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.22(Sat) | 3 | 第9回 トラウム・ハイツリーカップ | 赤田グラウンド(あざみ野南中予定地) | 08:00〜16:00 | 山崎 | あざみ野FC主催 | |||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 2 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 練習試合A | 二子玉川緑地少年サッカー場 | 11:00〜13:00 | 常本 | 瀬田SC | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 3 | 第4回朝日新聞杯予選リーグ | 川崎市立麻生小学校 | 15:20〜16:00 | 山崎 | FCパーシモン | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 体育館使用中止 | ||||||||||||||
| 11.23(Sun) 勤労感謝の日 |
3 | 第4回朝日新聞杯決勝トーナメント | 等々力 | 08:00〜15:00 | 山崎 | ||||||||||||
| 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 2 | 練 習 | 東高根 | 08:30〜11:30 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜11:00 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 5 | 招待試合A | 松田 | 葉山JGK主催 詳細別途 | ||||||||||||||
| 般 | 県リーグ | ||||||||||||||||
| 6 | 成田杯 | ||||||||||||||||
| 11.24(Mon) 振替休日 |
3 | 第4回朝日新聞杯決勝トーナメント | 等々力 | 08:00〜15:00 | 山崎 | ||||||||||||
| 女 | 荻野招待 | 厚木中津川スポーツ広場 | 09:00〜 | 鈴木 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 一般は練習中止 | |||||||||||
| 11.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.29(Sat) | 3 | 第4回朝日新聞杯 準決勝・決勝 | 等々力補助競技場 | 08:00〜13:00 | 山崎 | 準決勝 9:40、決勝 11:40 キックオフ | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 4 | 練 習 | 新作小 | 10:00〜12:00 | 少女の練習は無し | |||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | 渡辺 | FC六会湘南台 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 般 | 練習試合A | ||||||||||||||||
| 女 | 市低学年大会 | 等々力運動広場 | 鈴木 | 低学年のみ | |||||||||||||
| 宮崎台小宮崎台ランド | 宮崎台小 | ラムネ、くじを出店します | |||||||||||||||
| 11.30(Sun) | 幼 | 1 | 川崎フロンターレキッズリーグ | 専修大学 | 09:00〜12:00 | 常本 | |||||||||||
| 5 | 新磯SSS招待 | 県立新磯高校 | 09:00〜17:00 | 松田 | 予選vsシルクロード、柏ヶ谷 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | [県立田奈高校] | 09:30〜12:45 | 渡辺 | N2SC、横浜港北SC | ||||||||||||
| 2 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 3 | 女 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 山福 | あざみ野キッカーズ主催 | ||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings