| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 2(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11. 3(Thu) 文化の日 |
5 | 6 | 練習試合A | 北見方G | 08:00〜12:00 | 渡辺、諏訪部 | 大谷戸SC | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯開会式 | 等々力競技場 | 09:00〜11:00 | 山福 | 7:30宮崎台駅集合 | ||||||||||||
| 4 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 6 | 第24回松村杯準決勝 | 麻生小学校 | 14:30〜15:15 | 渡邉 | 対戦相手: Jr.チャンプSC | ||||||||||||
| 女 | 合同練習 | 東小倉小 | 9:00現地集合 | ||||||||||||||
| 11. 4(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 5(Sat) | 4 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 女 | 松村杯3位決定戦 | 等々力陸上競技場 | 11:00〜11:45 | 9:30現地集合、6年生は15:00〜川崎選抜の練習 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||||
| 6 | 松村杯 | 川崎サッカーの聖地 ”等々力陸上競技場” |
渡辺 | 決勝戦 !!!!!!! | |||||||||||||
| 11. 6(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 女 | 合同練習 | 東小倉小 | 09:00〜12:00 | 9:00現地集合 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合H | 北見方G | 09:00〜17:00 | 渡辺、諏訪部 | GHU、桜町SC | |||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 11. 7(Mon) | |||||||||||||||||
| 11. 8(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 9(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.10(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.11(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.12(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 4 | 6 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 6 | 町田JFCオータムカップ | 山崎中学校 | 10:20〜12:10 | 渡辺 | 田奈SC、新磯SS =雨のため延期 (13日に) | ||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯予選リーグFブロック | 北見方G | 10:30〜14:00 | 山福 | vsパープルズ上作延/津田山FC | ||||||||||||
| 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||
| 5 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜 | ||||||||||||||
| 11.13(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯予選リーグFブロック | 北見方G | 11:00〜13:00 | 山福 | vs三田SC | ||||||||||||
| 6 | 町田JFCオータムカップ2005 | 山崎中学校 | 渡辺 | 12日の予定だった予選リーグ: 結果 :新磯SSS 1−3の負け、田奈1−0の勝ちで20日の2位リーグへ。 | |||||||||||||
| 11.14(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.15(Tue) Wings 誕生日 |
|||||||||||||||||
| 11.16(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 11.17(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.18(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.19(Sat) | 6 | かじがや招待 | 宮崎中学校 | 09:00〜15:00 | 渡辺 | 予選:町田つるま、NKFC | |||||||||||
| 合宿行事 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜15:30 | 青少年の家泊 | ||||||||||||||
| 11.20(Sun) | 6 | 町田JFCオータムカップ2005 決勝T進出をかけた2位リーグ戦 |
山崎中学校 (町田市) | 09:00〜15:00 | 渡辺 | 決勝T | |||||||||||
| 周年行事 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯決勝T | 等々力補助競技場 | 11:30〜15:00 | 山福 | vs NKFC/勝てばFC青空と白山SCの勝者 | ||||||||||||
| 5 | かじがや招待 | 宮崎中 | 諏訪部 | 19日の結果次第で変更あり。 | |||||||||||||
| 11.21(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.22(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.23(Wed) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||
| 3 | 朝日新聞杯決勝T | 等々力運動広場 | 08:30〜14:00 | 山福 | 20日勝てば、準々決勝以降 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜13:00 | 4年の練習は無し | |||||||||||
| 女 | 練習試合A | 荏子田グランド | 09:00〜12:00 | 鈴木 | 8:30宮崎台駅集合 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 鷺沼小 | 13:30〜17:00 | 羽物 | さぎぬまSC | ||||||||||||
| 5 | 練習試合A |
[本町小] | 諏訪部 | 本町SC他 | |||||||||||||
| 11.24(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.25(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.26(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||||
| 女 | 市低学年大会 (関東いかない4年生以下) |
等々力運動広場 | 09:00〜14:00 | 8:30現地集合 | |||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||||||
| 女 | 第18回関東少女サッカー大会 | 群馬県吉井運動公園 | |||||||||||||||
| 11.27(Sun) | 5 | 新人戦高津区予選 | [南原小] | 10:40〜 | 諏訪部 | 津田山FC,9:00会場集合 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 麻生総合高校 | 13:15〜14:20 | 西部 | NEC玉川 | ||||||||||||
| 女 | 第18回関東少女サッカー大会 | 群馬県吉井運動公園 | |||||||||||||||
| 11.28(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.29(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.30(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings