| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 2(Sat) | 3 | 4 | 5 | 練習試合A | [あざみ野第2小] | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 他 | 遊びの広場 | 09:00〜12:00 | ※体育館のみの使用 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 11. 3(Sun) 文化の日 |
3 | TEPCO杯開会式 |
等々力第一サッカー場 | 渡辺 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 般 | 県リーグ | 池子ハイツ | 13:00〜 | 川商クラブ | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜17:00 | ||||||||||
| 6 | 相模原招待 | 八戸 | |||||||||||||||
| 11. 4(Mon) 振替休日 |
女 | 県少女低学年大会 | 荏子田G | 09:40〜12:00 | 鈴木、中村 | 10/26の延期分、8:00宮崎台集合、または8:30現地集合 | |||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 柿生西 | 10:50〜13:30 | 西部 | サッカーフェスティバル | ||||||||||||
| 4 | 5 | 練 習 | 宮崎台小 | 12:00〜14:30 | |||||||||||||
| 3 | 秋季大会(予選) |
北見方G | 渡辺 | 橘・久本 | |||||||||||||
| 他 | 西梶ヶ谷小 | 校庭工事使用禁止 | |||||||||||||||
| 6 | 相模原招待 | 八戸 | |||||||||||||||
| 11. 5(Tue) | |||||||||||||||||
| 11. 6(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 小宮 | ||||||||||
| 11. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 11. 8(Fri) | |||||||||||||||||
| 11. 9(Sat) | 他 | 遊びの広場 | 梶ヶ谷小 | 08:30〜10:30 | |||||||||||||
| 他 | ミニ運動会 | 梶ヶ谷小 | 10:30〜12:30 | ||||||||||||||
| 他 | 模擬店・ゲーム | 梶ヶ谷小 | 13:00〜15:30 | ※ガレージセール | |||||||||||||
| 他 | 合宿 | 青少年の家 | 16:30〜 | ||||||||||||||
| 他 | 10周年セレモニー | 青少年の家 | 17:00〜17:45 | 運動会の表彰式も開催 | |||||||||||||
| 11.10(Sun) | 他 | 合宿 | 青少年の家 | ||||||||||||||
| 他 | ミニサッカー大会 | 西梶ヶ谷小 | 09:30〜12:00 | ||||||||||||||
| 3 | 秋季大会(予選) | 北見方G | 渡辺 | 川崎YMCA | |||||||||||||
| 11.11(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.13(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 小宮 | ||||||||||
| 11.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.15(Fri) Wings 誕生日 |
川崎Wingsお誕生日 | ||||||||||||||||
| 11.16(Sat) | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 新人戦(予選) | 北見方G | 09:00〜 | 諏訪部・菊池 | 上作延9:00、千年10:40※会場担当 | |||||||||||
| 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 新作小 | 13:00〜 | 図書室 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 4 | 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 3 | 林間招待 | 渡辺 | |||||||||||||||
| 6 | 梶ヶ谷FC招待 | 八戸 | |||||||||||||||
| 11.17(Sun) | 4 | 5 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 07:00〜09:30 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:30 | ||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 菅高校 | 12:30〜13:40 | 西部 | リーグ戦 | ||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中 | 19:00〜21:00 | 鈴木 | 各カテゴリ責任者は秋までの試合結果報告をお願いします | ||||||||||||
| 6 | 梶ヶ谷FC招待 | 八戸 | |||||||||||||||
| 11.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.20(Wed) | フットサル | 宮崎中 | ※中止 | ||||||||||||||
| 11.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.23(Sat) 勤労感謝の日 |
幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 10:30〜13:00 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:30〜17:00 | |||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 3 | 秋季大会(決勝T) |
等々力運動広場1 | 渡辺 | 対FC青空12:00KO※会場担当9:00 | |||||||||||||
| 11.24(Sun) | 4 | 5 | 新人戦(予選) | 梶ヶ谷小 | 09:00〜 | 諏訪部・菊池 | 橘9:00、久本10:40※会場担当8:00 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 14:30〜18:00 | |||||||
| 3 | 秋季大会(決勝T) | 渡辺 | |||||||||||||||
| 11.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 11.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 11.27(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 小宮 | ||||||||||
| 11.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 11.29(Fri) | |||||||||||||||||
| 11.30(Sat) | 4 | 5 | 新人戦(予選) | 東高根 | 08:00〜 | 諏訪部・菊池 | 津田山10:00、GHU12:30 | ||||||||||
| シ | フットサル | 等々力体育館 | 09:00〜12:00 | 西部 | |||||||||||||
| 他 | 10周年記念祝賀会 | ※練習全体休み | |||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings