| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 2(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 3(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 4(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 新作小 | 09:10〜11:45 | 地区長 | ||||||||||
| 4 | 練習試合H | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | マドレス練習 | |||||||||||||
| 10. 5(Sun) | 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 00:00〜00:00 | 池澤 | 本日は中止です。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 本日の練習は雨の為中止となりました | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 当番車4年 幼稚園運動会予備日 本日の練習は雨の為中止となりました。 | |||||||||||
| 10. 6(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 7(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 8(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 9(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.10(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.11(Sat) | 5 | 女 | 般 | 新作小 | 09:10〜11:45 | 地区長 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | |||||||||||
| 5 | 6 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 先崎 | 当番車5年 トレセン | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 渡邊 | |||||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 鈴木実 | |||||||||||||||
| 10.12(Sun) | 4 | 5 | 6 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 先崎 | 当番車4年 幼稚園運動会予備日 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 10.13(Mon) 体育の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 本日の練習は雨の為中止となりました | |||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 4 | 招待試合A | 渡邊 | かじがや招待 | ||||||||||||||
| 10.14(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.15(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.16(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.17(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.18(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | 梶が谷小にこにこフリマ | |||||||||
| 6 | TRM-A | 丸子橋第1グラウンド | 12:00〜16:00 | 山崎 | vs 新城SC | ||||||||||||
| 4 | 6 | 女 | 般 | 新作小 | 12:15〜16:30 | 地区長 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | お休み | ||||||||||||||
| 5 | SHIDAX | 先崎 | |||||||||||||||
| 10.19(Sun) | 6 | TRM−A | 横浜市立中川西小学校 | 09:00〜16:45 | 山崎 | vs 横浜すみれSC、中新田SC | |||||||||||
| 4 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 渡邊 | 当番車4年 | |||||||||||||
| 6 | 女 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 5 | SHIDAX | 先崎 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 成田杯 | |||||||||||||||
| 10.20(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.21(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.22(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.23(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.24(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.25(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 宮崎台小 | 09:00〜10:30 | 地区長 | 1.2年体験会 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 新作小 | 09:10〜11:45 | 地区長 | ||||||||||||
| 3 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.26(Sun) | 6 | U-12町田小川FCフットサルカップ | 相模原市立総合体育館 | 09:00〜17:00 | 山崎 | vs 町田小川FC他 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 10.27(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.28(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.29(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.30(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings