| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 2(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 3(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 4(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 5(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 6(Sat) | 4 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 山崎 | |||||||||||||
| 般 | 東高根 | 08:00〜13:00 | |||||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 丸子橋第1グラウンド | 08:00〜11:45 | 先崎 | vs 多摩ジュニアSC、vs サウスFC | ||||||||||||
| 5 | 第10回川崎市8人制大会(3回戦〜決勝) | 等々力第2サッカー場 | 09:00〜15:00 | 常本 | kickoff:9:00〜 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合H | 新作小 | 09:10〜16:30 | 地区長 | vs レジスタFC、 vs あざみ野FC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 13:00〜16:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習試合 | ||||||||||||
| 10. 7(Sun) | 6 | 第31回松村杯PUMA CUP決勝T | 等々力多目的広場 | 10:50〜11:50 | 坂井 | vsさぎぬまSC | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 山崎 | 幼稚園運動会予備日/当番車4年 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 東高根 | 14:00〜16:00 | ||||||||||
| 5 | メトロポリタンリーグ 決勝T1回戦 | 等々力多目的広場 | 15:30〜17:00 | 常本 | Wingsホワイト vs.NKFC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 10. 8(Mon) 体育の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 般 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 1・2・3年成田杯予備日 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 女 | 少女ミニサッカー大会 | 等々力多目的広場 | |||||||||||||||
| 10. 9(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.10(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.11(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.12(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.13(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 常本 | 車・自転車乗り入れ禁止 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.14(Sun) | 5 | メトロポリタンリーグ 決勝T2回戦 | 北見方G | 08:30〜12:00 | 常本 | W.レッド vs.中央キッカーズ、W.ホワイト vs.津田山FC | |||||||||||
| 6 | TRM-H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 坂井 | vs富士見台FC 車・自転車乗り入れ禁止 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | 体験会 | ||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 黒滝幼稚園 | 15:00〜18:00 | 渡邊 | 黒滝SC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 第31回松村杯 | ||||||||||||||||
| 10.15(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.16(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.17(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.18(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.19(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.20(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 梶小ニコニコフリマ | |||||||||
| 6 | バーモントカップ 第22回全日本フットサル大会 神奈川県大会 | ひらつかアリーナ | 11:55〜17:30 | 坂井 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 低学年少女14:00〜16:00 | ||||||||||||
| マ | 体育館利用中止 | ||||||||||||||||
| 5 | SHIDAX-U11(8人制大会) | 1泊2日遠征 | |||||||||||||||
| 10.21(Sun) | 3 | 第8回朝日新聞杯3年生サッカー大会予選リーグ | 北見方少年サッカー場(B) | 09:00〜 | vs 丸山FC、vs FC土橋 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 渡邊 | 20日の天気によって使用出来なくなる可能性あり 練習試合相手:かじがやFC | ||||||||||
| 6 | 第31回松村杯PUMA CUP決勝T | 中瀬グランド | 10:40〜11:30 | 坂井 | vs SOUTH FC | ||||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:25 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | 松村杯 | 北見方G | |||||||||||||||
| 6 | 成田山新勝寺杯 少年サッカー大会 | 成田市中台運動公園陸上競技場、成田ニュータウンスポーツ広場 | |||||||||||||||
| 5 | SHIDAX-U11 | ||||||||||||||||
| 10.22(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.23(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.24(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.25(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.26(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.27(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | TRM-A | 横浜市立鉄小学校 | 12:00〜17:00 | 於保 | vs FCみたけ | ||||||||||||
| 5 | 6 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 他 | 周年打ち合わせ | 宮崎中特活室 | 17:00〜 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | ||||||||||||||
| 10.28(Sun) | 5 | 第4回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会(予選) | 北見方G | 09:00〜12:00 | 常本 | 雨天決行、vs久地FC(9:00)、vs.津田山FC(10:40) | |||||||||||
| 3 | 4 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 西梶グリーンカーニバル 雨天のため中止 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 雨天のため中止 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜18:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 2 | ハロウィンミニサッカー大会 | 足柄FC | |||||||||||||||
| 10.29(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.30(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.31(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings