| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Sat) | 4 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 常本 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||
| 他 | 20周年実行委員会 | 宮崎中特活室 | 17:00〜 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習試合 | ||||||||||||
| 他 | ヘッドコーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 10. 2(Sun) | 3 | 4 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | ||||||||||||
| 6 | 第30回松村杯サッカー大会 | 等々力運動広場 | 10:50〜 | 里見 | vs宿河原SC | ||||||||||||
| 5 | 般 | 東高根 | 11:00〜14:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 先崎 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 池澤 | 本日中止 | |||||||||||||
| 10. 3(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 8(Sat) | 4 | 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 坂井 | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5 | 橘SC招待試合 | 坂井 | |||||||||||||||
| 10. 9(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 4 | 女 | 宮崎台小 | 08:00〜12:20 | 地区長 | |||||||||
| 4 | 第5回さぎぬまSC招待杯 | 鷺沼小学校 | 09:00〜17:00 | 常本 | vs.さぎぬまSC、ハリマオSC | ||||||||||||
| 3 | TRM-H | [川崎市立西梶ヶ谷小学校] | 09:00〜12:20 | 山崎 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 10.10(Mon) 体育の日 |
幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 先崎 | |||||||||||
| 女 | 体育の日少女サッカー大会 | 等々力多目的広場 | 08:30〜12:00 | 鈴木 | |||||||||||||
| 3 | 東高根 | 09:00〜12:00 | 山崎 | ||||||||||||||
| 5 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 練習試合A | 北見方G | 10:00〜12:00 | 常本、里見 | vsエンジョイSC | |||||||||||
| 10.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.15(Sat) | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | 少女市トレセン/男子トレセン ※雨天のため練習中止となりました |
||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 雨天のため練習中止となりました | |||||||||
| 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | 梶小(にこにこフリマ) ※雨天のため練習中止となりました |
|||||||||||
| 6 | バーモンドカップ抽選会 | 寒川総合体育館 | 19:00〜20:30 | 里見 | |||||||||||||
| マ | 中止 | ||||||||||||||||
| 10.16(Sun) | 1 | 2 | 3 | 読売新聞東京本社杯 | [中台運動公園陸上競技場] | 07:30〜16:00 | 山崎 | 成田SSS他 | |||||||||
| 4 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 常本 | |||||||||||||
| 女 | 松村杯 | 北見方 | 10:00〜13:00 | 鈴木 | |||||||||||||
| 6 | 松村杯 | 中瀬グランド | 10:40〜11:25 | 里見 | vsFC中原 | ||||||||||||
| 5 | 宮崎小 | 13:10〜16:00 | 地区長 | ||||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | 花咲祭の準備の為使用不可 | ||||||||||||
| 10.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.19(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 節電のためお休み | |||||||||||
| 10.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.22(Sat) | 4 | 練習試合A | 丸子橋第3グランド | 08:00〜14:00 | 常本 | vs.東住吉SC、川崎フロンターレ【降雨により中止】(T_T) |
|||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 坂井 | 【雨天のため中止となりました】 |
|||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 先崎 | 【雨天のため中止となりました。】 | ||||||||||
| 3 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 山崎 | 【本日の練習は雨天のため中止となりました。】 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.23(Sun) | 4 | 練習試合A | マリノスタウンピッチD | 10:00〜13:00 | 常本 | vs.横浜F・マリノスプライマリー | |||||||||||
| 5 | 6 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 坂井 | 1・2・3年 成田杯予備日 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | 花咲祭のため使用不可 | ||||||||||||
| 10.24(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.29(Sat) | 5 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | (坂井) | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | |||||||||||
| 6 | TRM-H | 新作小 | 12:30〜16:40 | 地区長 | vs町田JFC | ||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:40 | 地区長 | ※3年生は14:00まで。 | |||||||||||
| 5 | オーシャンズリーグ2nd | 緑園地域スポーツ広場 | 14:10〜16:35 | ||||||||||||||
| 3 | TRM-A | 黒滝幼稚園G | 15:00〜19:00 | 山崎 | vs 黒滝SC ※17:00以降はナイターになります。 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.30(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 山崎 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 常本 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 10.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings