| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 2(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | |||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | 坂井 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 新作小 | 12:30〜16:45 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10. 3(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | |||||||||||
| 3 | 練習試合A | 東住吉小学校グランド | 08:00〜10:00 | 松原 | vs.東住吉SC | ||||||||||||
| 3 | 第16回橘CUP | 丸子橋第3広場 | 09:00〜16:00 | 常本 | vs.橘SC、東住吉SC、他 | ||||||||||||
| 女 | 松村杯 | 等々力運動公園 | 10:20〜 | 鈴木 | 10:20南百合丘、12:50野川 | ||||||||||||
| 6 | 第29回松村杯争奪秋季少年少女サッカー大会 | 等々力補助競技場 | 11:30〜12:15 | 小山 | vs FC南生田サントス | ||||||||||||
| 4 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:45 | 坂井 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 東高根 | 14:00〜16:00 | 小山 | 5年TRM-Aの為早退 | ||||||||||||
| 5 | TRM-A | 北見方G | 16:00〜18:00 | 里見 | vsエンジョイSC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 竹下 | |||||||||||||
| 10. 4(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 5(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 6(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 8(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 9(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | 幼児1・2年・少女の練習は雨の為中止です。 | |||||||||
| 4 | 練習試合A | 北見方G | 10:00〜12:00 | 坂井 | GHU戦【試合組メンバーにて】 | ||||||||||||
| 3 | 第5回RFCカップ(決勝) | 古川・下平間小学校 | 12:00〜17:00 | 常本 | vs.さぎぬまSC 他(雨天のため延期、12月?) | ||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:45 | 高津区トレセン会場提供 /雨の為練習・神社清掃中止です。 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:15 | 里見 | 【4年練習組メンバー】・雨の為練習中止です。 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.10(Sun) | 3 | 4 | 宮崎台小 | 08:00〜10:00 | 雨の為練習中止です。 | ||||||||||||
| 5 | TRM-H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 里見 | vsFCカルパ・雨の為試合は中止です。 | ||||||||||||
| 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:15 | 雨の為練習中止です。 | |||||||||||||
| 女 | 松村杯 | 北見方 | 09:30〜 | 鈴木 | 会場係、9:30幸、12:00さぎぬま | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 宮崎台小 | 10:00〜12:15 | 本日の1・2年・少女の体験会、1・2年の練習は雨の為中止となりました。 | ||||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ2ndシーズン | 緑園西小学校 | 11:20〜14:00 | 坂井 | オーシャンズ試合メンバーにて 弥生台SC11:20~/サザンFC13:20~ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 竹下 | |||||||||||||
| 10.11(Mon) 体育の日 |
幼 | 1 | 2 | TRM-H | 東高根 | 08:00〜12:00 | 山崎 | vs さぎぬまSC | |||||||||
| 3 | 第15回中原カップ | 東扇島グランド | 09:00〜16:00 | 常本 | 荻野SS、横浜港北SC、FC中原 他 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:15 | |||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 大和市立西鶴間小 | 11:50〜15:15 | 小山、鈴木 | vs 西鶴間SC、上溝SC | ||||||||||||
| 10.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.13(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.15(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.16(Sat) | 3 | 6 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 小山 | 梶ヶ谷小ニコニコフリマ | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:15 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:45 | 5年一般杉山神社の清掃 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | マドレス練習 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.17(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:00 | 山崎 | ||||||||||
| 女 | 第29回松村杯 | 北見方 | 09:30〜 | 田中 | 10日の順延分。会場係、9:30幸、12:00さぎぬま | ||||||||||||
| 6 | 第29回松村杯争奪秋季少年少女サッカー大会 | 中瀬グラウンド | 12:20〜13:05 | 小山 | 決勝T2回戦 vs 川中島SC |
||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 北見方G | 13:00〜16:00 | 常本 | 川崎中央キッカーズ | ||||||||||||
| 5 | 宮崎小 | 13:10〜16:45 | 一般県リーグ | ||||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 南條 | 文化祭準備の為、中止 | ||||||||||||
| 10.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.20(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.23(Sat) | 2 | 4 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 坂井 | 2年は8:00〜11:00 | |||||||||||
| 4 | 第15回東急ちびっこフットサルYOKOHAMA | こどもの国 | 08:30〜16:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:15 | 里見 | 5年11:00頃早退 | |||||||||||
| 6 | 練習試合A | [マリノスタウン] | 10:30〜12:30 | 小山 | vs 横浜F・マリノスプライマリーU-12 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | TRM-A | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 山崎・先崎 | vs かじがやFC、橘SC | |||||||||||
| 5 | メトロポリタンリーグ最終日 | 北見方G | 13:00〜16:00 | 里見 | vsかじがやFC | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 10.24(Sun) | 6 | 練習試合A | [境川遊水地公園内多目的広場] | 10:20〜15:15 | 小山 | vs FC六会湘南台、上南SC、山王JFC | |||||||||||
| 4 | 5 | 女 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 里見 | 一般県リーグ | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 南條 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 第17回読売新聞東京本社杯 | [サウンドハウス・スポーツセンター] | |||||||||||||
| 10.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.27(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.29(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.30(Sat) | 3 | 5 | 女 | 般 | 新作小 | 09:00〜11:45 | 雨天のため中止 | ||||||||||
| 4 | 練習試合H | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 坂井 | 横浜港北SC戦 雨天のため中止 | ||||||||||||
| 6 | 第29回松村杯争奪秋季少年少女サッカー大会 | 等々力補助競技場 | 11:40〜14:05 | 小山 | 準々決勝 vs川崎フロンターレU-12 準決勝 13:20〜 明日に順延 |
||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 新作小 | 13:30〜16:30 | 山崎 | 雨天のため中止 | |||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 10.31(Sun) | 6 | 第29回松村杯争奪秋季少年少女サッカー大会 | 中瀬グラウンド | 11:40〜14:05 | 小山 | 準々決勝 vs川崎フロンターレU-12 | |||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ2ndシーズン | 緑園地域スポーツ広場 | 12:00〜17:00 | 坂井 | 13:20〜弥生台、16:00〜サザン | ||||||||||||
| 4 | 5 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 坂井 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 14:00〜16:00 | 山崎 | 1,2年少女体験会 | |||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 南條 | |||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings