| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Sun) | 5 | 川崎市8人制大会 | 北見方G | 08:00〜12:00 | 羽物 | vs新町ジュニアーズ、勝つとフロンターレJrと百合丘子どもSCの勝者と | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | ||||||||||||||
| 10. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 3(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 4(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 7(Sat) | 5 | 川崎市8人制大会 | 等々力第2G | 08:00〜14:00 | 羽物 | 第1試合は9:30KO vs久本。最大4試合あります。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | グラウンド状態悪いため中止 | |||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 当番車はプール側の門 | |||||||||||
| 10. 8(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||
| 6 | 松村杯決勝T | 等々力運動広場2 | 09:00〜 | 諏訪部 | VS 菅FC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||
| OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | ||||||||||||||
| 10. 9(Mon) 体育の日 |
女 | 体育の日記念事業 | 等々力第2サッカー場 | 08:30〜12:30 | 鈴木 | 8:30現地集合あるいは8:00宮崎台集合 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | |||||||||||||
| 10.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.11(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.14(Sat) | 4 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜12:00 | 東住吉SC | ||||||||||||
| 梶小 ニコニコフリマ | 梶ヶ谷小 | 10:00〜14:00 | ラムネ出店 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | 竹中 | 一本松SC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 女 | 松村杯 | ||||||||||||||||
| 10.15(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||
| OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | ||||||||||||||
| 10.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.21(Sat) | 幼 | 1 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜11:00 | ||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 練習試合A | 桜町小学校 | 11:20〜16:00 | 桜町SC | ||||||||||||
| 6 | 練習試合H | 新作小 | 12:00〜16:00 | 諏訪部 | FCパーシモン | ||||||||||||
| 10.22(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 招待試合A | 環境センター | 09:00〜16:00 | 薗部 | パーシモンカップ | |||||||||||
| 西梶小 グリーンカーニバル | 西梶ヶ谷小 | 10:00〜14:00 | ラムネ出店 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | ||||||||||||||
| 10.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.28(Sat) | 2 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 新作小:ふれあいバザー 宮崎台小:チャイルドランド 4,5,6年休み | |||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 富士見台小:ドキドキスタジアム 3年休み | |||||||||||
| 10.29(Sun) | 1 | 2 | 3 | 成田招待 | [成田中台運動公園] | 09:00〜15:00 | 竹中、瀬脇、薗部 | 雨天順延(11/5(日)) | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | ||||||||||||||
| 10.30(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings