| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Sat) | 3 | 6 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 4 | 練習試合A | [長尾小] | 09:00〜12:00 | 羽物 | パープルズ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||
| 10. 2(Sun) | 女 | 松村杯 | 東小倉小 | 08:50〜 | 7:50現地集合 | ||||||||||||
| 5 | 第3回川崎市8人制サッカー大会 |
北見方G | 09:00〜 | 1回戦FCパーシモン、2回戦 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 10. 3(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 8(Sat) | 4 | 6 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||
| 5 | 第3回川崎市8人制サッカー大会 |
等々力第2 | 09:00〜 | 3回戦、VS南百合丘SC | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||||
| 3 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 山福 | vsさぎぬまSC | ||||||||||||
| 女 | 選抜選考会 | 等々力第2 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| 10. 9(Sun) | 5 | 6 | 練習試合A | 北見方G | 08:00〜10:00 | 大谷戸SC5・6年生 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 10.10(Mon) 体育の日 |
幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 桜町小 | 08:10〜12:00 | 羽物 | 桜町SC | ||||||||||||
| 女 | イベント | 等々力第2 | 08:30〜 | 鈴木 | 午前中少女、午後一般婦人 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 渡辺 | 桜町SC | ||||||||||||
| 2 | 3 | 練習試合A | 西丸子小 | 13:00〜16:30 | 山福、竹中 | FC中原 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 10.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.15(Sat) | 4 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||||
| 女 | 松村杯決勝T | 下布田小 | 09:30〜12:00 | その後合同練習。弁当持ちで | |||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | ||||||||||||
| 10.16(Sun) | 4 | 練習試合A | 北見方G | 08:00〜12:00 | 羽物 | さぎぬまSC | |||||||||||
| 6 | 松村杯決勝T | 麻生小学校 | 09:00〜 | 渡辺 | 白山SC、勝てば11:30南百合丘SC | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 成田招待 | 成田市中台運動公園 | 09:00〜15:00 | 山福、竹中、瀬脇 | 宮崎台集合は5:30 | ||||||||||
| 女 | 合同練習 | 高千穂G | 09:00〜 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||||||||
| 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 4年練習なし | ||||||||||||||
| 10.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.19(Wed) | フットサル | お休み | 18:45〜21:00 | ||||||||||||||
| 10.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.22(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 北見方G | 09:00〜14:00 | 竹中、瀬脇 | VSさぎぬま、元石川 | |||||||||
| 3 | 6 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 女 | 県低学年大会 | 荏田南小 | 09:00〜14:50 | 中村 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||||
| 10.23(Sun) | 4 | 5 | 6 | 練 習 | 日大グラウンド | 09:00〜13:00 | 諏訪部 | ||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 4年練習場所変更 | ||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 川崎高校 | 13:30〜14:35 | 西部 | 多摩クラブ | ||||||||||||
| 女 | 県低学年大会 | 中村 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 成田招待 | [成田市大谷津運動公園多目的広場] | 山福、竹中、瀬脇 | ||||||||||||
| 10.24(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.29(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜11:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 11:00〜14:00 | 4年:練習お休み | ||||||||||||
| 6 | 第24回松村杯 | 中瀬グランド | 14:30〜15:15 | 渡邉 | 対白山SC戦 | ||||||||||||
| 10.30(Sun) | 5 | 第7回横浜すみれカップ | 横浜市立中川西小 | 09:00〜17:00 | 諏訪部 | ||||||||||||
| 6 | 第24回松村杯 | 中瀬グラウンド | 10:00〜10:45 | 渡邉 | 対白山SCに29日に勝てばこの日に第2戦があります。 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 10.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings