| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 2(Thu) | |||||||||||||||||
| 10. 3(Fri) | |||||||||||||||||
| 10. 4(Sat) | 他 | チャイルドランド | 宮崎台小 | 08:45〜 | キックターゲット、お手伝い募集 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜17:00 | ||||||||||||||
| 他 | 川崎F-A新潟、観戦 | 等々力競技場 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| 10. 5(Sun) | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 07:00〜09:30 | |||||||||||||
| 5 | 第1回8人制大会決勝T | 北見方G | 12:00〜 | 諏訪部 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地区担:田中 | |||||||||
| 10. 6(Mon) | |||||||||||||||||
| 10. 7(Tue) | |||||||||||||||||
| 10. 8(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10. 9(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.10(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.11(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜13:00 | 鍋田、渡辺 | あざみ野 | |||||||||||
| 5 | 6 | 松村杯決勝T | 古市場G | 10:40〜 | 菊池、諏訪部 | 南生田サントス | |||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 10.12(Sun) | 女 | すすきの招待 | 鈴木・中村 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 5 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:00〜12:30 | |||||||||
| 3 | 5 | 練習試合A | 丸子橋下G | 12:30〜 | 諏訪部、鍋田 | 大谷戸 | |||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地区担:馬場 | |||||||||||
| 10.13(Mon) 体育の日 |
3 | 練習試合A | [青葉スポーツ広場] | 09:00〜13:00 | 鍋田 | あざみ野キッカーズ | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 地区担:鍋田 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 練 習 | 宮崎小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 女 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地区担:鍋田 | |||||||||||
| 10.14(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.15(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.16(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.17(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.18(Sat) | 女 | 松村杯決勝順位別T | 鈴木・中村 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||
| 他 | お祭り | 梶ヶ谷小 | 10:00〜 | ラムネ販売、お手伝い募集 | |||||||||||||
| 西梶ヶ谷小 | ※バザー準備で使用不可 | ||||||||||||||||
| 10.19(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:30 | 地区担:田中 | |||||||||
| 5 | 6 | 松村杯決勝T2回戦 |
中瀬グラウンド | 09:50〜 | 菊池、諏訪部 | 対 登戸SC | |||||||||||
| 他 | お祭り | 西梶ヶ谷小 | 10:00〜 | ラムネ販売、お手伝い募集 | |||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 東住吉小 | 12:00〜15:00 | 鍋田 | 東住吉 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 柿生西高校 | 14:15〜15:20 | 西部 | 相手:グランパーズ | ||||||||||||
| 10.20(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.21(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.22(Wed) | 他 | フットサル | 宮崎中 | ※文化祭準備の為中止 | |||||||||||||
| 10.23(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.24(Fri) | |||||||||||||||||
| 10.25(Sat) | 女 | 県少女低学年大会 | 公郷小(横須賀市) | 中村・鈴木 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 4 | 練習試合A | 林間小学校 | 09:00〜14:00 | 渡辺 | 林間SC他 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 宮崎台小 | 12:30〜17:00 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 練習試合A | 市立養護学校 | 13:00〜17:00 | 羽物、渡辺 | 久本SC | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 10.26(Sun) | 女 | 県少女低学年大会 | 南が丘(秦野) | 中村・鈴木 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 練習試合A | 北見方G | 09:00〜12:00 | 諏訪部、渡辺、羽物、鍋田 | 大谷戸SC | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 地区担:馬場 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| 10.27(Mon) | |||||||||||||||||
| 10.28(Tue) | |||||||||||||||||
| 10.29(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 10.30(Thu) | |||||||||||||||||
| 10.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings