| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Tue) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Wed) | |||||||||||||||||
| 1. 3(Thu) | 5 | 6 | 女 | 般 | 他 | 蹴り初め | 宮前平中 | 09:00〜15:00 | |||||||||
| 1. 4(Fri) | 5 | 6 | 新作小 | 09:00〜13:00 | 地区長 | ||||||||||||
| 1. 5(Sat) | 3 | 4 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | 当番車3年 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 新作小 | 09:10〜11:30 | 地区長 | ||||||||||
| 5 | 6 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | お休み | ||||||||||||||
| 1. 6(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 東高根 | 12:00〜14:00 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | (常本) | 当番車5年/6年県大会会場担当(試合なし) | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 1. 7(Mon) | |||||||||||||||||
| 1. 8(Tue) | |||||||||||||||||
| 1. 9(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.10(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.11(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.12(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||
| 5 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | トレセン練習 | ||||||||||||
| 4 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | (山崎) | 当番車4年 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 小宮(俊) | |||||||||||||
| 3 | リバーカップ | 先崎 | |||||||||||||||
| 6 | 北見方G | 坂井 | [会場準備] | ||||||||||||||
| 1.13(Sun) | 4 | 日産カップ争奪 第39回神奈川県少年サッカー選手権 | 中三田スポーツ広場 B | 08:30〜15:00 | 山崎 | vs 鴨志田第一FC 他 | |||||||||||
| 09:00〜15:00 | |||||||||||||||||
| 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 常本 | 当番車5年 | ||||||||||||
| 3 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||||
| 6 | 日産カップ争奪 第39回神奈川県少年サッカー選手権 | 北見方G | 11:00〜14:10 | 坂井 | [会場担当]vs北大和FC 他 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 14:00〜16:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 女 | FC VISO招待 | ||||||||||||||||
| 1.14(Mon) 成人の日 |
幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 雨天のため練習中止 | |||||||||||
| 4 | 日産カップ争奪 第39回神奈川県少年サッカー選手権 | 中三田スポーツ広場 B | 08:30〜15:00 | 山崎 | ※荒天の為20日に延期となりました。 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 東高根 | 10:00〜13:00 | 雨天のため練習中止 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 雨天のため練習中止 | ||||||||||||
| 6 | 日産カップ争奪 第39回神奈川県少年サッカー選手権 | 北見方G | 坂井 | 6年県大会会場担当 | |||||||||||||
| 女 | FC VISO招待 | ||||||||||||||||
| 1.15(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.16(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.17(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.18(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.19(Sat) | 4 | TRM-A | 大井ポートグラウンド | 09:00〜13:30 | 山崎 | vs FCトッカーノ | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 新作小 | 09:10〜11:30 | 地区長 | グラウンド使用禁止 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | グラウンド使用禁止 | |||||||||||
| 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||||
| 3 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | グラウンド使用禁止 | |||||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ 2nd | 横浜球’s倶楽部 | 13:00〜15:00 | 於保 | vs 川崎SOU | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習試合 | ||||||||||||
| 1.20(Sun) | 3 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 先崎 | 当番車3年 グラウンド使用禁止 | ||||||||||||
| 4 | 日産カップ争奪 第39回神奈川県少年サッカー選手権ブロック準決勝・決勝 | 中三田スポーツ広場B | 11:00〜15:00 | 山崎 | vs 林SC 他 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | グラウンド使用禁止 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎台小 | 13:10〜16:40 | 地区長 | グラウンド使用禁止 | ||||||||||
| 6 | オーシャンズリーグ2012 | 緑園地域スポーツ広場 | 13:20〜14:05 | 坂井 | 最終戦 vs YUFC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 1.21(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.22(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.23(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.24(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.25(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.26(Sat) | 6 | 2012年度西鶴間招待杯 | 桜丘小学校 | 09:00〜14:00 | 坂井 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜11:30 | 地区長 | |||||||||||
| 5 | 第4回川崎ケーブルテレビ杯新人戦決勝トーナメント | 等々力運動広場 | 10:00〜15:00 | 常本 | 10:00 開会式 等々力補助競技場,14:00 金程SC、NKFCの勝者 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 小宮(俊) | |||||||||||||
| 1.27(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||
| 5 | 練習試合A | 明治ゴム化成金井島グランド | 09:00〜16:00 | 常本 | 足柄FC、湘南ルベント 他 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 6 | 2012年度西鶴間招待杯 | 坂井 | |||||||||||||||
| 1.28(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.29(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.30(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.31(Thu) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings