| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Sun) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Mon) 振替休日 |
|||||||||||||||||
| 1. 3(Tue) | 5 | 6 | 般 | 蹴り始め | 宮前平中 | 09:00〜17:00 | 東出 | ||||||||||
| 1. 4(Wed) | 4 | 5 | 6 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長/里見 | |||||||||||
| 5 | 6 | フットサルお休み | 宮崎中 | ||||||||||||||
| 1. 5(Thu) | 4 | 6 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 里見 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 等々力運動広場 | 13:30〜16:00 | 里見 | vsFC中原 | ||||||||||||
| 1. 6(Fri) | 5 | 6 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長/里見 | ||||||||||||
| 1. 7(Sat) | 幼 | 1 | 3 | 女 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 先崎 | ||||||||||
| 4 | 5 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | 2年リバー招待 | ||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長/里見 | |||||||||||||
| マ | お休み | ||||||||||||||||
| 1. 8(Sun) | 3 | 4 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 6年神奈川県少年サッカー選手権大会(会場担当) | ||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | (里見) | 2年リバー招待 | |||||||||||
| 1. 9(Mon) 成人の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 先崎 | |||||||||
| 3 | 第6回 R.F.C Cup 3年生大会 決勝ラウンド | [川崎市立古川小学校] | 08:00〜17:00 | 山崎 | |||||||||||||
| 4 | 第38回神奈川県少年サッカー選手権(低学年) | 中三田グラウンドB | 09:00〜12:00 | 常本 | vs.小出SC(9:20)、勝てば 11:50〜 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 東高根 | 10:00〜14:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 6 | 第38回神奈川県少年サッカー選手権(高学年) | 北見方G | 12:40〜 | 里見 | vsアローズ、勝てば14:20〜、会場担当 | ||||||||||||
| 1.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.11(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.14(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 坂井 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 1.15(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 先崎 | ||||||||||
| 3 | TRM-H | [川崎市立西梶ヶ谷小学校] | 09:00〜12:20 | 山崎 | vs 橘SC | ||||||||||||
| 4 | 第38回神奈川県少年サッカー選手権(低学年) | 中三田グラウンドB | 10:00〜13:00 | 常本 | vs.あざみ野FC(10:10〜)、勝てば 12:40〜 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:40 | 地区長 | 6年神奈川県少年サッカー選手権大会(会場担当) | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 池澤 | 本日中止です。 | |||||||||||||
| 1.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.21(Sat) | 3 | TRM-A | [伊勢原市子供スポーツ広場] | 08:30〜15:30 | 山崎 | vs 山王JFC、中新田FC | |||||||||||
| 4 | 横浜すみれ招待 | 北山田小学校 | 09:00〜16:00 | 常本 | 横浜すみれSC,大豆戸FC,東住吉SC,品濃ウィングス | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | 1・2・少女体験会 | ||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 雨天により練習中止 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | 雨天中止 | ||||||||||||
| 5 | TRM | 新作小 | 12:30〜16:30 | 坂井 | vs あざみ野FC(雨天中止) | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習試合 | ||||||||||||
| 他 | 審判講習会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | ||||||||||||||
| 1.22(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 先崎 | ||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 常本 | 6年11:30早退 雨天により練習中止 | |||||||||||
| 3 | 5 | 東高根 | 10:00〜14:00 | 坂井 | 雨天により練習中止 | ||||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ3rd | 青葉スポーツ広場B | 13:00〜16:00 | 清水 | vs.NKFC (14:00〜) 雨天により中止 | ||||||||||||
| 6 | 三宿中 | 三宿招待 | 13:30〜 | 里見 | vsヴィトーリア目黒、その後TRM三宿SS | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 北見方G | 14:00〜16:00 | 常本 | 橘SC(雨天により中止) | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 1.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.28(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 先崎 | ||||||||||
| 3 | 4 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | 4年生は11時過ぎに早退 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 10:00〜14:00 | 里見 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 等々力補助競技場 | 13:00〜16:00 | 常本 | 千年SC主催 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 1.29(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | 1・2年・少女体験会 | |||||||||
| 4 | 練習試合A | 町田市 旧緑ヶ丘小学校 | 09:00〜16:00 | 常本 | vs.一本松SC、町田JFC(木曽スクール、SSSスクール) | ||||||||||||
| 3 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||||
| 5 | C級指導者講習会協力 | 東海大学 | 09:15〜13:00 | ||||||||||||||
| 4 | オーシャンズリーグ3rd | 緑園地域スポーツ広場B | 10:00〜12:00 | 清水 | vs.パルみずほ (11:10〜) | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 坂井 | ||||||||||||
| 5 | オーシャンズリーグ | 横浜市原中学校 | 13:30〜15:00 | 坂井 | vsパルみずほ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 1.30(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings