| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Thu) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Fri) | |||||||||||||||||
| 1. 3(Sat) | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 蹴り始め・OB | 宮前平中 | 09:00〜17:00 | OB・コーチ・保護者の皆様、年の初めにぜひご参加下さい!茶野選手・宇津木選手がやって来る! | ||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 使用中止 | ||||||||||||||
| 1. 4(Sun) | 2 | 3 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 般 | 練習休み | |||||||||||||
| 1. 5(Mon) | |||||||||||||||||
| 1. 6(Tue) | |||||||||||||||||
| 1. 7(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1. 8(Thu) | |||||||||||||||||
| 1. 9(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.10(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | グランド不良のため練習中止です | |||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | マドレス練習 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 1.11(Sun) | 5 | 練習試合A | 等々力運動広場1・2 | 08:00〜12:00 | 松田 | FC中原主催、横浜すみれSC合同 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 3 | 練習試合A | 世田谷区立桜丘小学校 | 08:30〜14:00 | 山崎、常本 | FC桜丘 | ||||||||||
| 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||||
| 2 | 合同練習/練習試合 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 坂井 | さぎぬまSC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 4 | 第35回神奈川県少年サッカー選手権大会 |
[秦野市立本町小学校] | 12:40〜13:25 | 渡辺 | FC湘南キッカーズとFC松林ジョーズの勝者と対戦 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル(中止) | 体育館使用不可のため中止 | |||||||||||||||
| 1.12(Mon) 成人の日 |
3 | 5 | 女 | 般 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 4 | 第35回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 秦野市立本町小学校 | 10:10〜12:35 | 渡辺 | 3回戦、ブロック決勝 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | ||||||||||||
| 6 | 第35回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 海老名市運動公園多目的広場 | |||||||||||||||
| 1.13(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.14(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.15(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.16(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.17(Sat) | 3 | さぎぬまSC30周年記念招待杯3年生大会 | 川崎市立鷺沼小学校 | 08:30〜16:00 | 山崎 | さぎぬまSC、FCパーシモン、FC六会湘南台、駒林SC、荻野SS 他 | |||||||||||
| 6 | かじがやFC招待 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜 | 山福 | しらとり台 9:00 KO | ||||||||||||
| 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 高津区トレセン会場提供 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 他 | 運営委員会 | 宮崎中特活室 | 18:30〜 | 場所:宮崎中特活室 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 1.18(Sun) | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 1.19(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.20(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.21(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.22(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.23(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.24(Sat) | 3 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | ||||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 女 | 練習会 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 市少女トレセン会場提供 | |||||||||||||
| 5 | 平成20年度新人戦決勝トーナメント | 等々力運動広場2 | 14:50〜15:40 | 松田 | vs菅FC | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | スリッパを持参ください | |||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 上作延小 | 山福 | ||||||||||||||
| 1.25(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||
| 他 | 臨時総会 | 宮崎中特活室 | 13:30〜 | 場所:宮崎中特活室。欠席の場合は必ず委任状を出して下さい。 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練習休み | ||||||||||||
| 1.26(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.27(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.28(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.29(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.30(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.31(Sat) | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 雨のため練習中止です | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 雨のため練習中止です | |||||||||||
| 4 | 練習試合H | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 渡辺 | 川崎中央キッカーズ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 南生田小 | 13:15〜15:50 | 坂井、常本 | FC南生田サントス | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings