| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Tue) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Wed) | |||||||||||||||||
| 1. 3(Thu) | 他 | OB蹴り始め | 宮前平中 | 09:00〜15:00 | |||||||||||||
| 1. 4(Fri) | 4 | 6 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜15:00 | ||||||||||||
| 1. 5(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 1. 6(Sun) | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜11:30 | ||||||||||||
| 4 | 第3回山田若竹招待杯 4年生大会 | 東山田公園グランド | 09:00〜17:30 | 松田 | 山田若竹SC主催 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜14:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1. 7(Mon) | |||||||||||||||||
| 1. 8(Tue) | |||||||||||||||||
| 1. 9(Wed) | |||||||||||||||||
| 1.10(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.11(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.12(Sat) | 4 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 1.13(Sun) | 3 | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 6 | 第34回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 厚木市立中津川スポーツ広場 | 09:00〜13:30 | 羽物 | 第3ブロック。一回戦11:00KO。勝つと二回戦12:40KO | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 4 | 第34回神奈川県少年サッカー選手権大会(低学年の部) | [秦野市末広小学校グランド] | 12:40〜13:30 | 松田 | 勝つと14日10:10KO | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1.14(Mon) 成人の日 |
5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 4 | 第34回神奈川県少年サッカー選手権大会(低学年の部) | [秦野市末広小学校グランド] | 10:10〜12:40 | 松田 | 2回戦vsくずは台キッカーズ 勝てばブロック決勝戦 11:50KO | ||||||||||||
| 1.15(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.16(Wed) | |||||||||||||||||
| 1.17(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.18(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.19(Sat) | 3 | 5 | 練習試合A | [南郷上ノ山公園] | 08:30〜15:05 | 山福、瀬脇 | 葉山JGK、湘南ルベント、御成SSS(3年) | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 1.20(Sun) | 他 | コーチ講習会 | 東高根 | 08:00〜09:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1.21(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.22(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.23(Wed) | |||||||||||||||||
| 1.24(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.25(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.26(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜12:00 | 山崎、坂井 | バディーSC | ||||||||||
| 5 | 新人戦(決勝T) | 等々力第二(クレー) | 11:00〜 | 山福 | vs 四谷FC 11:00KO 勝った場合 vs FCジュントス 12:40KO 会場担当のため、8:30現地集合予定 |
||||||||||||
| 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | |||||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||||
| 1.27(Sun) | 2 | 練習試合A | [横浜市立山内小学校] | 08:00〜13:00 | 山崎 | あざみ野FC、白百合SC、FC南台 | |||||||||||
| 幼 | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜11:30 | |||||||||||
| 1 | さぎぬま招待 | 鷺沼小 | 09:15〜16:00 | 坂井 | 鷺沼.あざみ野.中原.元石川.荻野.駒林.GP.リバー.パーシモン | ||||||||||||
| 女 | 他 | 少女体験イベント(小学生の女の子だれでもOK!) | 東高根 | 11:00〜12:00 | 予約不要です | 動きやすい服装で来てね。 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1.28(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.29(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.30(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.31(Thu) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings