| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Mon) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Tue) | |||||||||||||||||
| 1. 3(Wed) | 初蹴り | 宮前平中 | 09:00〜15:00 | 橋本 | |||||||||||||
| 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 1. 4(Thu) | |||||||||||||||||
| 1. 5(Fri) | |||||||||||||||||
| 1. 6(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 橋本 | |||||||||||||
| 1. 7(Sun) | 2 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 6 | 第32回神奈川県少年サッカー選手権大会 |
大井町山田総合G | 10:10〜 | 諏訪部 | 八松SC | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | 人数不足のため、泣く泣く中止いたしました。 | ||||||||||||
| 1. 8(Mon) 成人の日 |
幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合A | [すみれが丘小] | 09:30〜14:30 | 工藤、竹中 | 横浜すみれSC | ||||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||
| 4 | 県選手権 | 寒川小学校 | 10:10〜11:00 | 山福、渡辺 | 相手は磯子ファイターズとJESCの勝者 | ||||||||||||
| 1. 9(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.10(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.11(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.12(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.13(Sat) | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 招待試合A | 三ッ池公園グラウンド | 09:30〜16:30 | 薗部 | J SPORTS FC・U-7招待大会 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | マドレス講習会 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 1.14(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||
| 4 | 県選手権大会 | 寒川町立小谷小 | 10:10〜11:00 | 相手:鶴が台スパイダースSC、勝てば13:30 | |||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1.15(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.16(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.17(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.18(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.19(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.20(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:10 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 6 | ミーティング | 宮崎中特活室 | 16:30〜 | 諏訪部 | コーチ、お母さん | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 1.21(Sun) | 6 | 練習試合H | 日大グラウンド | 09:00〜 | 諏訪部 | 南百合丘SC | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 池本 / 馬場 | ||||||||||||||
| 1.22(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.23(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.24(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.25(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.26(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.27(Sat) | 幼 | 1 | 6 | 練習試合H | 新作小 | 09:00〜12:00 | 諏訪部・薗部 | FCパーシモン(合同練習・練習試合) | |||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 5 | 公 式 戦 |
等々力第2サッカー場(クレー) | 11:00〜14:00 | 羽物 | 新人戦決勝T vsFC鷹 13:10KO | ||||||||||||
| 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | 5年は練習なし | |||||||||||||
| 2 | 3 | 練習試合A | [下平間小] | 13:00〜17:00 | 工藤、瀬脇 | リバーFC | |||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 18:00〜 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 1.28(Sun) | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| 他 | 15周年実行委員会 | 宮崎中特活室 | 18:00〜 | ||||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 池本 / 馬場 | |||||||||||||
| 1.29(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.30(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.31(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings