| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Sun) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Mon) 振替休日 |
|||||||||||||||||
| 1. 3(Tue) | 他 | 宮前平中学校 | 蹴り始め | 09:00〜15:00 | ※中高生OB奮って参加下さい | ||||||||||||
| 1. 4(Wed) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 1. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 1. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 1. 7(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 1. 8(Sun) | 4 | 神奈川県少年サッカー選手権(低学年) | 鎌倉市玉縄小 | 09:00〜12:00 | 羽物 | vs平塚旭少年(9:00KO)、勝つとvs横浜かもめ(10:40KO) | |||||||||||
| 3 | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 6 | 神奈川県少年サッカー選手権 | 秦野市立末広小学校 | 09:20〜13:20 | 渡辺 | 1回戦:若宮SC | ||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 北見方G | 14:00〜16:00 | 竹中 | 久本SC | ||||||||||||
| 1. 9(Mon) 成人の日 |
幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||||
| 4 | 神奈川県少年サッカー選手権(低学年) | 鎌倉市玉縄小 | 10:40〜13:00 | 羽物 | ブロック準決勝対ルベント(10:40KO)、ブロック決勝(12:20KO) | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 1.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.11(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.14(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 練習試合A | 等々力第1(芝) | 10:00〜12:00 | 諏訪部 | FC中原 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 山福 | vs 桜町SC | ||||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 1.15(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||
| 1.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.21(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 練 習 | 新作小 | 12:00〜13:00 | 羽物 | GKプロジェクト(3-5年対象者) | ||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 1.22(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 川崎南高校 | 13:00〜14:05 | 西部 | 幸40 リーグ最終戦 | ||||||||||||
| 1.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 1.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.28(Sat) | 3 | 練習試合A | 古市場社会人G | 09:00〜14:00 | 山福 | リバーFC主催交流戦(全4チーム予定) | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | ||||||||||||
| 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | グランドコンディションが悪いため中止 | ||||||||||||
| 2 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 竹中 | グランド状況により中止となりました | ||||||||||||
| 5 | 新人戦決勝T | 中瀬グラウンド | 11:40〜 | 諏訪部 | 2回戦FC鷹 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | グランドコンディションが悪いため中止 | |||||||||||
| 1 | 練習試合A | [古川小学校] | 14:00〜16:30 | 瀬脇 | リバーFC主催4チーム | ||||||||||||
| 全体コーチ会 | 宮崎中 | 18:00〜 | |||||||||||||||
| 1.29(Sun) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜11:00 | |||||||||||
| 3 | 練習試合H | 東高根 | 09:00〜11:30 | 山福 | vs FC霧が丘 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 等々力G(芝) | 10:00〜12:00 | 羽物 | エンジョイSC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜14:00 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 1.30(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings