| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1(Wed) 元 日 |
|||||||||||||||||
| 1. 2(Thu) | |||||||||||||||||
| 1. 3(Fri) | 般 | シ | 他 | 初蹴り会 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜 | GHUが来る予定です | ||||||||||
| 1. 4(Sat) | |||||||||||||||||
| 1. 5(Sun) | 4 | 5 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 3 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||
| 1. 6(Mon) | |||||||||||||||||
| 1. 7(Tue) | |||||||||||||||||
| 1. 8(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 1. 9(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.10(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.11(Sat) | 3 | 練習試合A | 北見方G | 09:30〜 | 渡辺コーチ | 対さぎぬまSC 対あざみのFC | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 1.12(Sun) | 1 | 2 | 練習試合A | 北見方G | 12:00〜 | 瀬脇、鍋田 | |||||||||||
| 幼 | 3 | 5 | 女 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | ||||||||||
| 4 | 県少年サッカー選手権 |
若葉台北小 | 諏訪部 | ブロック予選T1・2回戦 | |||||||||||||
| 6 | 県少年サッカー選手権 |
厚木依知南小 | 八戸 | H−81SS/1回戦・2回戦 | |||||||||||||
| 1.13(Mon) 成人の日 |
3 | 練習試合A | 北見方G | 08:20〜12:00 | 渡辺コーチ | 対大谷戸SC 対上作延パープルス 11人制 | |||||||||||
| 6 | 県少年サッカー選手権 | 厚木依知南小 | 八戸 | ||||||||||||||
| 4 | 県少年サッカー選手権 | 若葉台北小 | 諏訪部 | ブロック予選T準決/決勝 | |||||||||||||
| 1.14(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.15(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 1.16(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.17(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.18(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | |||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 1.19(Sun) | 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:30 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||
| 育成会役員会 | 宮崎中 | 13:30〜17:00 | 育成会 | ||||||||||||||
| 運営委員会 | 宮崎中 | 19:00〜21:00 | |||||||||||||||
| 1.20(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.21(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.22(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 1.23(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.24(Fri) | |||||||||||||||||
| 1.25(Sat) | 他 | 遊びの広場 | 梶ヶ谷小 | 08:30〜10:30 | |||||||||||||
| 他 | 遊びの広場 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | ||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 1.26(Sun) | 5 | 6 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 県大会中央大会 |
[寒川B] | 12:20〜 | 諏訪部 | 中央大会1回戦(荻野SS) | ||||||||||||
| 1.27(Mon) | |||||||||||||||||
| 1.28(Tue) | |||||||||||||||||
| 1.29(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 1.30(Thu) | |||||||||||||||||
| 1.31(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings